AUTARQUIAS LOCAIS
ENTIDADE | BENEFÍCIO EDUCACIONAL | BENEFICIÁRIOS | SITE |
Associação Nacional de Freguesias | Redução de 10% sobre as mensalidades | Todos os Autarcas de freguesia eleitos das freguesias associadas da ANAFRE | www.anafre.pt |
Câmara Municipal de Albufeira | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-albufeira.pt |
Câmara Municipal de Alenquer | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-alenquer.pt/ |
Câmara Municipal da Amadora | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-amadora.pt |
Câmara Municipal de Castelo de Paiva | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-castelo-paiva.pt/ |
Câmara Municipal de Odivelas | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-odivelas.pt |
Câmara Municipal de Oeiras |
15% de redução no valor das propinas. 25% de redução no valor da propina a 20 alunos dos cursos de Licenciatura (5 alunos em cada curso de Licenciatura). 25% de redução no valor da propina a 8 alunos dos cursos de mestrado (2 alunos em cada curso de Mestrado). 25% de redução do valor da propina a 30 alunos dos cursos de Pós-graduação (2 alunos em cada curso de Pós-Graduação) |
Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.oeiras.pt |
Câmara Municipal de Quelimane | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | |
Câmara Municipal de Santarém | Redução de 10% sobre as mensalidades | Trabalhadores, cônjuges e filhos | www.cm-santarem.pt/ |
Junta de Freguesia de Benfica | Residências Universitárias | Alunos e Docentes do ISG | www.bairrobenfica.pt/ |